Join Alpha Phi Omega, Philippines today! Find a chapter near you.
| 0001 | Alpha | 3/2/50 | 8/15/74 | Far Eastern University | Sampaloc, Manila |
| 0002 | Beta | 3/24/51 | 10/27/70 | National University | Sampaloc, Manila |
| 0003 | Gamma | 10/5/53 | 3/18/75 | Silliman University | Dumaguete |
| 0004 | Delta | 3/5/52 | 10/15/70 | Mapua Institute of Technology | Intramuros, Manila |
| 0005 | Epsilon | 3/2/52 | 12/15/71 | University of the East | Sampaloc, Manila |
| 0006 | Zeta | 3/28/52 | 4/23/23 | STI West Negros University | Bacolod |
| 0007 | Eta | 2/9/53 | 10/12/78 | University of the Philippines Diliman | Diliman, Quezon City |
| 0008 | Theta | 2/14/58 | 12/14/71 | University of the Philippines Los Baños | Los Baños, Laguna |
| 0009 | Iota | 3/2/60 | 1/15/70 | PMI Colleges | Quiapo, Manila |
| 0010 | Kappa | 3/2/60 | – | Guzman College of Science and Technology | Quiapo, Manila |
| 0011 | Lambda | 2/14/58 | 9/27/71 | De La Salle Araneta University | Malabon |
| 0012 | Mu | 3/30/60 | 5/14/71 | Manuel L. Quezon University | Quiapo, Manila |
| 0013 | Nu | 11/26/60 | 2/5/72 | Manila Central University | Caloocan |
| 0014 | Xi | 12/8/60 | 7/3/75 | Central Luzon State University | Nueva Ecija |
| 0015 | Omicron | 2/9/61 | 4/7/01 | University of the Philippines Diliman – Extension Program in Pampanga | CAB, Angeles |
| 0016 | Pi | 8/23/61 | 10/18/70 | University of Santo Tomas | Sampaloc, Manila |
| 0017 | Rho | 11/18/61 | 10/27/70 | Central Colleges of the Philippines | Quezon City |
| 0018 | Sigma | 2/7/64 | 10/9/69 | Adamson University | Ermita, Manila |
| 0019 | Tau | 12/14/64 | – | University of Manila | Sampaloc, Manila |
| 0020 | Upsilon | 2/25/65 | – | Philippine College of Criminology | Quiapo, Manila |
| 0021 | Phi | 5/9/65 | 4/25/21 | Araullo University | Cabanatuan |
| 0022 | Chi | 12/9/65 | 3/1/69 | Manuel S. Enverga University Foundation | Lucena |
| 0023 | Psi | 12/27/66 | 4/15/70 | Centro Escolar University | San Miguel, Manila |
| 0024 | Omega | 10/23/65 | 10/22/74 | FEATI University | Quiapo, Manila |
| 0101 | Alpha Alpha | 12/15/65 | 9/9/69 | Trinity University of Asia | Quezon City |
| 0102 | Alpha Beta | 4/17/66 | – | Cebu Institute of Technology – University | Cebu City |
| 0103 | Alpha Gamma | 3/22/66 | 12/14/70 | University of Pangasinan | Dagupan, Pangasinan |
| 0104 | Alpha Delta | 4/17/66 | 2/7/88 | San Sebastian College – Recoletos | Quiapo, Manila |
| 0105 | Alpha Epsilon | 1/19/67 | 11/14/68 | Technological University of the Philippines | Ermita, Manila |
| 0106 | Alpha Zeta | 11/16/66 | 1/28/70 | Laguna College | San Pablo City, Laguna |
| 0107 | Alpha Eta | 9/2/68 | 9/17/68 | Philippine School of Business Administration | Sampaloc, Manila |
| 0108 | Alpha Theta | 11/15/68 | 9/6/69 | Lyceum of the Philippines | Intramuros, Manila |
| 0109 | Alpha Iota | 3/17/71 | – | St. Peter’s College, Iligan City | Iligan City |
| 0110 | Alpha Kappa | 5/12/67 | 8/15/73 | Jamiatul Philippine Al-Islamia [tl] | Marawi City |
| 0111 | Alpha Lambda | 12/7/68 | 10/1/69 | Technological Institute of the Philippines | Quiapo, Manila |
| 0112 | Alpha Mu | 3/25/69 | 7/9/70 | University of San Carlos | Cebu City |
| 0113 | Alpha Nu | 6/10/69 | 12/18/71 | University of Nueva Caceres | Naga, Camarines Sur |
| 0114 | Alpha Xi | 7/1/69 | 12/17/71 | Velez College | Cebu City |
| 0115 | Alpha Omicron | 2/7/70 | 4/17/70 | Divine Word University of Tacloban | Tacloban City |
| 0116 | Alpha Pi | 5/26/70 | 5/26/70 | University of Luzon | Dagupan |
| 0117 | Alpha Rho | 1/11/71 | 4/22/17 | Central Mindanao University | Maramag, Bukidnon |
| 0118 | Alpha Sigma | 4/14/71 | 4/22/71 | San Pablo Colleges [tl] | San Pablo City, Laguna |
| 0119 | Alpha Tau | 7/16/70 | 5/21/73 | Central Mindanao Colleges [tl] | Kidapawan City |
| 0120 | Alpha Upsilon | 1/8/71 | 4/22/17 | University of San Jose – Recoletos | Cebu City |
| 0121 | Alpha Phi | 10/5/70 | 4/1/79 | University of the East – RMMMC | Quezon City |
| 0122 | Alpha Chi | 10/5/70 | – | University of the Visayas | Cebu City |
| 0123 | Alpha Psi | 12/21/70 | – | University of Baguio | Baguio |
| 0124 | Alpha Omega | 2/27/71 | 9/15/96 | Saint Mary’s University | Bayombong, Nueva Vizcaya |
| 0201 | Beta Alpha | 2/27/71 | – | National College of Business and Arts | Sampaloc, Manila |
| 0202 | Beta Beta | 2/27/71 | 1/21/77 | University of Northeastern Philippines | Iriga City |
| 0203 | Beta Gamma | 3/30/71 | 9/24/76 | Southwestern University | Cebu City |
| 0204 | Beta Delta | 9/26/71 | – | Guagua National Colleges | Guagua, Pampanga |
| 0205 | Beta Epsilon | 9/26/71 | 2/5/72 | De Ocampo Memorial College [tl] | San Miguel, Manila |
| 0206 | Beta Zeta | 9/26/71 | – | Core Gateway College | San Jose City, Nueva Ecija |
| 0207 | Beta Eta | 10/19/71 | 4/14/19 | Southern Luzon Colleges | San Pablo City, Laguna |
| 0208 | Beta Theta | 10/26/71 | 4/14/84 | University of Southern Mindanao | Kabacan, Cotabato |
| 0209 | Beta Iota | 12/17/71 | 4/17/77 | Bulacan Agricultural State College | San Ildefonso, Bulacan |
| 0210 | Beta Kappa | 12/18/71 | 10/23/76 | Ateneo de Naga University | Naga, Camarines Sur |
| 0211 | Beta Lambda | 11/28/71 | 5/22/93 | Divine Word College of Laoag | Laoag City |
| 0212 | Beta Mu | 12/17/71 | 7/6/91 | Aldersgate College | Solano, Nueva Vizcaya |
| 0213 | Beta Nu | 9/15/73 | 12/3/83 | Ateneo de Zamboanga University | Zamboanga City |
| 0214 | Beta Xi | 4/15/73 | – | Cagayan Colleges [tl] | Tuguegarao City, Cagayan |
| 0215 | Beta Omicron | 9/23/73 | 4/1/79 | Mabini College [tl] | Daet, Camarines Norte |
| 0216 | Beta Pi | 9/30/73 | 1/17/76 | Baliuag University | Baliuag, Bulacan |
| 0217 | Beta Rho | 12/13/73 | 9/2/76 | Notre Dame University | Cotabato City |
| 0218 | Beta Sigma | 12/13/73 | – | San Beda College | Mendiola, Manila |
| 0219 | Beta Tau | 8/15/74 | 1/23/22 | Arellano University | Sampaloc, Manila |
| 0220 | Beta Upsilon | 8/15/74 | 10/3/76 | Mindanao State University | Marawi City |
| 0221 | Beta Phi | 8/15/74 | 2/15/75 | University of Mindanao | Davao City |
| 0222 | Beta Chi | 1/11/75 | – | Don Bosco Technical College | Mandaluyong |
| 0223 | Beta Psi | 1/25/75 | 9/26/82 | Ateneo de Davao University | Davao City |
| 0224 | Beta Omega | 12/17/74 | 4/1/79 | Xavier University – Ateneo de Cagayan | Cagayan de Oro |
| 0301 | Gamma Alpha | 1/25/75 | – | Lanao Agricultural College | Lumbatan, Lanao del Sur |
| 0302 | Gamma Beta | 7/28/75 | – | Northwestern University | Laoag City |
| 0303 | Gamma Gamma | 7/28/75 | 4/6/76 | Misamis University | Ozamiz |
| 0304 | Gamma Delta | 7/28/75 | 2/6/76 | Father Saturnino Urios University | Butuan |
| 0305 | Gamma Epsilon | 11/22/75 | 12/28/81 | De La Salle University | Malate, Manila |
| 0306 | Gamma Zeta | 5/5/77 | – | Universidad de Zamboanga | Zamboanga City |
| 0307 | Gamma Eta | 12/11/75 | 9/27/80 | Nueva Ecija University of Science and Technology | Cabanatuan |
| 0308 | Gamma Theta | 6/14/76 | 2/7/88 | International Harvardian University | Davao City |
| 0309 | Gamma Iota | 3/3/76 | – | Philippine Christian University | Ermita, Manila |
| 0310 | Gamma Kappa | 11/28/76 | – | Ateneo de Manila University | Quezon City |
| 0311 | Gamma Lambda | 3/22/76 | – | Roxas College [tl] | Roxas, Oriental Mindoro |
| 0312 | Gamma Mu | 11/27/76 | 7/8/84 | Saint Ferdinand College | Ilagan, Isabela |
| 0313 | Gamma Nu | 3/27/76 | 3/27/76 | Naga College Foundation | Naga, Camarines Sur |
| 0314 | Gamma Xi | 3/27/76 | 4/1/79 | University of Santo Tomas–Legazpi | Legazpi, Albay |
| 0315 | Gamma Omicron | 7/15/76 | 12/15/85 | Bicol University | Legazpi, Albay |
| 0316 | Gamma Pi | 7/3/76 | 10/14/76 | University of the Philippines Baguio | Baguio |
| 0317 | Gamma Rho | 6/25/76 | – | Ortañez University | Cubao, Quezon City |
| 0318 | Gamma Sigma | 7/13/76 | 3/29/80 | Saint Louis University | Baguio |
| 0319 | Gamma Tau | 8/10/76 | – | San Jose Colleges | San Jose City, Nueva Ecija |
| 0320 | Gamma Upsilon | 8/10/76 | – | Pangarungan Islam College | Marawi City |
| 0321 | Gamma Phi | 9/2/76 | 5/29/83 | Philippine Harvardian College | Cotabato City |
| 0322 | Gamma Chi | 9/2/76 | 9/29/85 | Mindanao State University – Iligan Institute of Technology | Iligan City |
| 0323 | Gamma Psi | 10/2/76 | – | University of the Cordilleras | Baguio |
| 0324 | Gamma Omega | 10/15/76 | 10/15/76 | Sacred Heart College of Lucena City | Lucena |
| 0401 | Delta Alpha | 10/7/76 | – | Rizal Technological University | Mandaluyong |
| 0402 | Delta Beta | 10/8/76 | 10/12/76 | Emilio Aguinaldo College | San Andres, Manila |
| 0403 | Delta Gamma | 10/10/76 | – | Pangasinan State University | Bayambang, Pangasinan |
| 0404 | Delta Delta | 10/23/76 | – | Western Leyte Colleges | Ormoc City |
| 0405 | Delta Epsilon | 11/25/76 | – | Benguet State University | La Trinidad, Benguet |
| 0406 | Delta Zeta | 12/10/76 | – | Las Piñas College | Las Piñas |
| 0407 | Delta Eta | 12/16/76 | – | Jose Rizal University | Mandaluyong |
| 0408 | Delta Theta | 12/29/76 | 12/28/81 | Southern Mindanao Colleges | Pagadian City |
| 0409 | Delta Iota | 11/6/77 | 3/31/79 | Bicol University – Tabaco | Tabaco City, Albay |
| 0410 | Delta Kappa | 5/29/78 | 6/26/88 | Adventist University of the Philippines | Silang, Cavite |
| 0411 | Delta Lambda | 5/29/78 | – | Divine Word College of Legazpi | Legazpi, Albay |
| 0412 | Delta Mu | 7/2/78 | 7/2/78 | Martinez Memorial Colleges [tl] | Caloocan |
| 0413 | Delta Nu | 7/2/78 | – | PATTS College of Aeronautics | Parañaque |
| 0414 | Delta Xi | 3/31/79 | 4/1/79 | University of Perpetual Help System DALTA | Las Piñas |
| 0415 | Delta Omicron | 3/31/79 | 2/28/97 | University of Saint Anthony | Iriga City |
| 0416 | Delta Pi | 3/31/79 | 4/25/21 | Central Bicol State University of Agriculture | Pili, Camarines Sur |
| 0417 | Delta Rho | 3/31/79 | 2/10/91 | Polytechnic State University of Bicol – Naga | Naga City |
| 0418 | Delta Sigma | 4/1/79 | – | Colegio de Santa Rita | San Carlos City, Negros Occidental |
| 0419 | Delta Tau | 4/1/79 | 9/29/79 | University of San Agustin | Iloilo City |
| 0420 | Delta Upsilon | 4/1/79 | – | Bicol University – Guinobatan | Guinobatan, Albay |
| 0421 | Delta Phi | 4/1/79 | 12/20/87 | Eastern Visayas State University | Tacloban City |
| 0422 | Delta Chi | 4/1/79 | – | Liwag College of Agriculture | Cabanatuan |
| 0423 | Delta Psi | 4/1/79 | – | Universidad de Santa Isabel | Naga, Camarines Sur |
| 0424 | Delta Omega | 4/1/79 | 5/23/19 | University of Negros Occidental – Recoletos | Bacolod |
| 0501 | Epsilon Alpha | 4/1/79 | – | University of Cebu | Cebu City |
| 0502 | Epsilon Beta | 4/1/79 | 4/1/79 | University of Perpetual Help System JONELTA – Manila Campus | Sampaloc, Manila |
| 0503 | Epsilon Gamma | 4/1/79 | – | Saint Paul University Surigao | Surigao City |
| 0504 | Epsilon Delta | 9/29/79 | – | Western Institute of Technology | Iloilo City |
| 0505 | Epsilon Epsilon | 9/30/79 | – | Agama Islam Academy (Closed in 1987) | Ganassi, Lanao del Sur |
| 0506 | Epsilon Zeta | 9/30/79 | 7/18/98 | Southern City Colleges | Zamboanga City |
| 0507 | Epsilon Eta | 9/30/79 | – | Sulu State College | Jolo, Sulu |
| 0508 | Epsilon Theta | 3/29/80 | – | St. Louis College | San Fernando City, La Union |
| 0509 | Epsilon Iota | 3/30/80 | – | Tarlac College of Agriculture | Camiling, Tarlac |
| 0510 | Epsilon Kappa | 3/30/80 | 4/22/17 | Bulacan State University | Malolos, Bulacan |
| 0511 | Epsilon Lambda | 9/27/80 | 5/1/01 | Divine Word College of San Jose | San Jose, Occidental Mindoro |
| 0512 | Epsilon Mu | 9/28/80 | – | Biliran National Agricultural College | Biliran, Biliran |
| 0513 | Epsilon Nu | 9/28/80 | – | Philippine Merchant Marine School-Las Piñas | Las Piñas |
| 0514 | Epsilon Xi | 12/14/80 | 7/22/18 | Columban College | Olongapo City |
| 0515 | Epsilon Omicron | 12/14/85 | 12/14/80 | Wesleyan University | Cabanatuan |
| 0516 | Epsilon Pi | 12/28/81 | – | Mindanao State University – Lanao del Norte Agricultural College | Karomatan, Lanao del Norte |
| 0517 | Epsilon Rho | 12/28/81 | – | Notre Dame of Midsayap College | Midsayap, Cotabato |
| 0518 | Epsilon Sigma | 12/28/81 | 5/28/89 | Mindanao State University – Maguindanao | Dinaig, Maguindanao |
| 0519 | Epsilon Tau | 12/28/81 | 7/8/84 | Notre Dame of Kidapawan College | Kidapawan City |
| 0520 | Epsilon Upsilon | 12/28/81 | 4/20/13 | University of Southeastern Philippines – College of Development Management | Davao City |
| 0521 | Epsilon Phi | 12/29/81 | 7/18/98 | Andres Bonifacio College | Dipolog |
| 0522 | Epsilon Chi | 12/29/81 | – | Mindanao State University – Lanao National College of Arts and Trades | Marawi City |
| 0523 | Epsilon Psi | 12/29/81 | 3/28/82 | Holy Angel University | Angeles City |
| 0524 | Epsilon Omega | 12/29/81 | 3/23/19 | Leyte Colleges [tl] | Tacloban City |
| 0601 | Zeta Alpha | 12/29/81 | – | Cagayan de Oro College – PHINMA Education Network | Cagayan de Oro |
| 0602 | Zeta Beta | 12/29/81 | – | University of Bohol | Tagbilaran City |
| 0603 | Zeta Gamma | 3/28/82 | – | Nicanor Reyes Memorial College | Paniqui, Tarlac |
| 0604 | Zeta Delta | 3/28/82 | 12/11/82 | Tarlac State University | Tarlac City |
| 0605 | Zeta Epsilon | 7/4/82 | 7/4/82 | Visayas State University | Baybay, Leyte |
| 0606 | Zeta Zeta | 9/26/82 | – | Notre Dame of Marbel University | Koronadal City |
| 0607 | Zeta Eta | 9/26/82 | – | University of Southeastern Philippines – Tagum | Tagum City |
| 0608 | Zeta Theta | 12/11/82 | 4/14/19 | Laguna College of Business and Arts | Calamba, Laguna |
| 0609 | Zeta Iota | 12/11/82 | – | Ago Medical and Educational Center | Legazpi, Albay |
| 0610 | Zeta Kappa | 12/12/82 | – | Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology | Santa Mesa, Manila |
| 0611 | Zeta Lambda | 5/29/83 | 1/30/93 | Mariano Marcos State University – Batac | Batac, Ilocos Norte |
| 0612 | Zeta Mu | 5/29/83 | – | Ovilla Technical College [tl] | Masbate City |
| 0613 | Zeta Nu | 5/29/83 | – | Catanduanes State Colleges | Virac, Catanduanes |
| 0614 | Zeta Xi | 5/29/83 | 12/8/01 | Polytechnic University of the Philippines | Lopez, Quezon |
| 0615 | Zeta Omicron | 5/30/83 | 5/13/23 | Central Philippine University | Iloilo City |
| 0616 | Zeta Pi | 12/3/83 | 12/7/84 | Marion College | Ipil, Zamboanga Sibugay |
| 0617 | Zeta Rho | 12/3/83 | 5/7/95 | Western Mindanao State University | Zamboanga City |
| 0618 | Zeta Sigma | 12/3/83 | – | Mindanao State University – Tawi-Tawi College of Technology and Oceanography | Bongao, Tawi-Tawi |
| 0619 | Zeta Tau | 12/3/83 | – | Notre Dame of Jolo College | Jolo, Sulu |
| 0620 | Zeta Upsilon | 7/8/84 | – | North Cotabato School of Arts and Trade | Kidapawan City |
| 0621 | Zeta Phi | 10/7/84 | – | University of Iloilo | Iloilo City |
| 0622 | Zeta Chi | 5/22/03 | 10/7/84 | West Visayas State University | Iloilo City |
| 0623 | Zeta Psi | 10/7/84 | – | Unciano Paramedical Colleges | Antipolo |
| 0624 | Zeta Omega | 10/7/84 | 9/23/02 | University of the Philippines Cebu College | Cebu City |
| 0701 | Eta Alpha | 7/8/84 | 5/31/85 | St. Louise De Marillac College of Sorsogon | Sorsogon City |
| 0702 | Eta Beta | 12/7/84 | – | Western Mindanao State University – Tampilisan | Tampilisan, Zamboanga del Norte |
| 0703 | Eta Gamma | 12/7/84 | 5/13/23 | Jose Rizal Memorial State University | Dapitan |
| 0704 | Eta Delta | 12/7/84 | 5/13/23 | Saint Vincent’s College | Dipolog |
| 0705 | Eta Epsilon | 3/30/85 | 4/1/85 | Mariners Polytechnic Colleges | Canaman, Camarines Sur |
| 0706 | Eta Zeta | 3/31/85 | – | Bicol College – Daraga | Daraga, Albay |
| 0707 | Eta Eta | 3/31/85 | – | Partido College | Goa, Camarines Sur |
| 0708 | Eta Theta | 3/31/85 | 4/29/90 | Colegio de San Juan de Letran – Calamba | Calamba, Laguna |
| 0709 | Eta Iota | 6/23/85 | 10/21/18 | University of Eastern Philippines | Catarman, Northern Samar |
| 0710 | Eta Kappa | 9/27/85 | 9/25/21 | Colegio de San Juan de Letran | Intramuros, Manila |
| 0711 | Eta Lambda | 9/29/85 | – | Bukidnon State University | Malaybalay City |
| 0712 | Eta Mu | 12/15/85 | – | Divine Word College of Calapan | Calapan, Oriental Mindoro |
| 0713 | Eta Nu | 12/15/85 | – | Saint Jude College | Sampaloc, Manila |
| 0714 | Eta Xi | 4/27/86 | 4/25/21 | Laguna State Polytechnic University – Siniloan | Siniloan, Laguna |
| 0715 | Eta Omicron | 5/23/91 | – | Polytechnic University of the Philippines | Santa Mesa, Manila |
| 0716 | Eta Pi | 5/27/86 | – | Palompon Institute of Technology | Palompon, Leyte |
| 0717 | Eta Rho | 8/16/86 | – | University of Batangas | Batangas City |
| 0718 | Eta Sigma | 10/25/86 | 7/6/91 | Nueva Vizcaya State University – Bayombong | Bayombong, Nueva Vizcaya |
| 0719 | Eta Tau | 12/21/86 | 5/25/05 | Cebu Doctors’ University | Mandaue, Cebu |
| 0720 | Eta Upsilon | 12/21/86 | – | Mindanao State University – Malabang | Malabang, Lanao del Sur |
| 0721 | Eta Phi | 12/21/86 | – | Southern Capital College [tl] | Oroquieta City |
| 0722 | Eta Chi | 12/21/86 | – | Mindanao State University | General Santos |
| 0723 | Eta Psi | 1/25/87 | – | La Salle College – Santiago | Santiago, Isabela |
| 0724 | Eta Omega | 12/20/87 | – | University of Perpetual Help System Laguna | Biñan, Laguna |
| 0801 | Theta Alpha | 12/20/87 | – | Samar State University | Catbalogan |
| 0802 | Theta Beta | 12/20/87 | 4/22/17 | University of Southeastern Philippines – Davao City | Davao City |
| 0803 | Theta Gamma | 12/20/87 | 5/1/97 | Palawan State University | Puerto Princesa City |
| 0804 | Theta Delta | 12/20/87 | 12/20/87 | Angeles University Foundation | Angeles City |
| 0805 | Theta Epsilon | 12/20/87 | 1/30/93 | Nueva Vizcaya State University – Bambang | Bambang, Nueva Vizcaya |
| 0806 | Theta Zeta | 1/27/90 | 12/20/87 | University of the Philippines Visayas – Tacloban College | Tacloban City |
| 0807 | Theta Eta | 2/7/88 | – | St. Mary’s College | Tagum City |
| 0808 | Theta Theta | 12/20/87 | – | Northern Christian College | Laoag City |
| 0809 | Theta Iota | 12/20/87 | – | Garcia College of Technology | Kalibo, Aklan |
| 0810 | Theta Kappa | 12/20/87 | – | Northwestern Visayan Colleges | Kalibo, Aklan |
| 0811 | Theta Lambda | 2/7/88 | – | Northeastern College | Santiago, Isabela |
| 0812 | Theta Mu | 2/7/88 | – | University of Mindanao | Tagum City |
| 0813 | Theta Nu | 12/10/88 | – | Mindoro State College of Agriculture and Technology | Victoria, Oriental Mindoro |
| 0814 | Theta Xi | 9/11/89 | 3/17/19 | Caraga State University | Butuan |
| 0815 | Theta Omicron | 5/28/89 | – | Filamer Christian University | Roxas City, Capiz |
| 0816 | Theta Pi | 5/28/89 | 5/28/89 | Notre Dame of Dadiangas University | General Santos |
| 0817 | Theta Rho | 9/28/91 | – | Cagayan State University | Tuguegarao City, Cagayan |
| 0818 | Theta Sigma | 1/27/90 | 9/9/89 | Our Lady of Fatima University College of Medicine | Valenzuela City |
| 0819 | Theta Tau | 9/9/89 | – | Saint Joseph Institute of Technology | Butuan |
| 0820 | Theta Upsilon | 9/9/89 | – | Bukidnon State University – Gingoog | Gingoog |
| 0821 | Theta Phi | 1/27/90 | 9/28/91 | St. Joseph College | Maasin, Southern Leyte |
| 0822 | Theta Chi | 2/10/91 | 2/10/91 | Holy Trinity University | Puerto Princesa City |
| 0823 | Theta Psi | 2/10/91 | 7/6/91 | Ago Foundation College | Naga City |
| 0824 | Theta Omega | 7/6/91 | 1/25/91 | Camarines Sur Polytechnic Colleges | Nabua, Camarines Sur |
| 0901 | Iota Alpha | 7/6/91 | – | University of the East | Caloocan |
| 0902 | Iota Beta | 9/28/91 | 2/13/19 | St. Peter’s College of Ormoc | Ormoc City |
| 0903 | Iota Gamma | 9/28/91 | – | Pines City Colleges [tl] | Baguio |
| 0904 | Iota Delta | 9/28/91 | – | Isabela State University | Echague, Isabela |
| 0905 | Iota Epsilon | 5/28/89 | – | Ramon Magsaysay Memorial Colleges | General Santos |
| 0906 | Iota Zeta | 9/26/92 | 8/12/95 | Lyceum-Northwestern University | Dagupan |
| 0907 | Iota Eta | 3/4/00 | 9/26/92 | University of the Philippines Manila | Ermita, Manila |
| 0908 | Iota Theta | 9/26/92 | 4/25/21 | University of Northern Philippines | Vigan City |
| 0909 | Iota Iota | 1/30/93 | 12/14/02 | Southern Luzon State University | Lucban, Quezon |
| 0910 | Iota Kappa | 1/30/93 | 1/30/93 | Mariano Marcos State University – Laoag City | Laoag City |
| 0911 | Iota Lambda | 1/30/93 | 1/30/93 | Virgen Milagrosa University Foundation | San Carlos City, Pangasinan |
| 0912 | Iota Mu | 1/30/93 | – | Tomas Claudio Colleges [tl] | Morong, Rizal |
| 0913 | Iota Nu | 5/21/93 | – | Romblon State College | Odiongan, Romblon |
| 0914 | Iota Xi | 5/21/93 | – | Colegio de la Purisima Concepcion [tl] | Roxas City, Capiz |
| 0915 | Iota Omicron | 5/21/93 | – | La Salle College-Victorias | Victorias City, Negros Occidental |
| 0916 | Iota Pi | 5/21/93 | – | John B. Lacson Foundation Maritime University | Iloilo City |
| 0917 | Iota Rho | 5/21/93 | 5/21/93 | Dr. Carlos S. Lanting College [tl] | Tandang Sora, Quezon City |
| 0918 | Iota Sigma | 5/21/93 | – | Philippine State College of Aeronautics | Lapu-Lapu City, Cebu |
| 0919 | Iota Tau | 11/27/93 | – | Glan School of Arts and Trade | Glan, Sarangani |
| 0920 | Iota Upsilon | 6/19/94 | – | John B. Lacson Colleges Foundation – Bacolod, Inc. | Bacolod |
| 0921 | Iota Phi | 10/15/94 | 4/24/22 | University of Rizal System | Morong, Rizal |
| 0922 | Iota Chi | 1/28/95 | 2/28/97 | Masbate Colleges [tl] | Masbate City |
| 0923 | Iota Psi | 3/18/95 | 7/22/18 | Arellano University School of Law | Pasay |
| 0924 | Iota Omega | 3/27/95 | – | Capitol University | Cagayan de Oro |
| 1001 | Kappa Alpha | 8/12/95 | 4/22/17 | Pamantasan ng Lungsod ng Maynila | Intramuros, Manila |
| 1002 | Kappa Beta | 2/16/96 | 7/22/18 | Our Lady of Fatima University, College of Nursing, Physical Therapy and Dentistry | Valenzuela City |
| 1003 | Kappa Gamma | 5/25/96 | 5/25/96 | University of the Philippines Visayas, Miagao Campus | Miag-ao, Iloilo |
| 1004 | Kappa Delta | 9/15/96 | – | AMA Computer College – Makati | Makati |
| 1005 | Kappa Epsilon | 11/16/96 | – | Central Sulu College [tl] | Siasi, Sulu |
| 1006 | Kappa Zeta | 11/16/96 | – | University of Mindanao | Digos |
| 1007 | Kappa Eta | 11/16/96 | – | Mindanao Polytechnic College | General Santos |
| 1008 | Kappa Theta | 11/16/96 | 11/16/96 | Davao Doctors College | Davao City |
| 1009 | Kappa Iota | 2/28/97 | – | PLT College | Bayombong, Nueva Vizcaya |
| 1010 | Kappa Kappa | 5/1/97 | – | National College of Business and Arts – Taytay | Taytay, Rizal |
| 1011 | Kappa Lambda | 5/1/97 | – | Upi Agricultural College | Upi, Maguindanao |
| 1012 | Kappa Mu | 5/1/97 | – | Cotabato Foundation College of Science and Technology | Arakan, Cotabato |
| 1013 | Kappa Nu | 5/1/97 | 5/1/97 | Western Philippines University | Aborlan, Palawan |
| 1014 | Kappa Xi | 10/3/97 | – | Palawan Polytechnic College | Puerto Princesa City |
| 1015 | Kappa Omicron | 7/18/98 | – | Cagayan State University | Lal-Lo, Cagayan |
| 1016 | Kappa Pi | 7/18/98 | – | Cagayan State Polytechnic College | Cauayan |
| 1017 | Kappa Rho | 7/18/98 | – | Cagayan State University | Sanchez-Mira, Cagayan |
| 1018 | Kappa Sigma | 3/27/99 | – | Naval State University | Naval, Biliran |
| 1019 | Kappa Tau | 5/8/99 | 12/3/00 | Dipolog Medical Centre Foundation College, Inc | Dipolog |
| 1020 | Kappa Upsilon | 12/4/99 | – | Cotabato City State Polytechnic College | Cotabato City |
| 1021 | Kappa Phi | 6/23/01 | – | Don Mariano Marcos Memorial State University | San Fernando City, La Union |
| 1022 | Kappa Chi | 6/23/01 | – | Kabasalan Institute of Technology | Kabasalan, Zamboanga Sibugay |
| 1023 | Kappa Psi | 6/23/01 | 5/13/23 | Jose Rizal Memorial State University – Katipunan | Katipunan, Zamboanga del Norte |
| 1024 | Kappa Omega | 1/21/01 | – | Lyceum of the Philippines University – Batangas | Batangas City |
| 1101 | Lambda Alpha | 12/8/01 | – | AMA Computer College – Quezon City | Quezon City |
| 1102 | Lambda Beta | 12/8/01 | – | Polytechnic University of the Philippines, Santo Tomas | Santo Tomas, Batangas |
| 1103 | Lambda Gamma | 6/23/02 | – | University of Northern Philippines | Candon City |
| 1104 | Lambda Delta | 9/23/02 | – | Eastern Quezon College [tl] | Gumaca, Quezon |
| 1105 | Lambda Epsilon | 9/23/02 | 7/22/18 | Dalubhasaan ng Lungsod ng San Pablo [tl] | San Pablo City, Laguna |
| 1106 | Lambda Zeta | 12/14/02 | – | Family Clinic Colleges | Sampaloc, Manila |
| 1107 | Lambda Eta | 12/14/02 | – | Mondriaan Aura College | SBMA, Olongapo City |
| 1108 | Lambda Theta | 12/14/02 | – | AMA Computer College – East Rizal | Antipolo |
| 1109 | Lambda Iota | 12/14/02 | – | AMA Computer College – Santa Cruz Laguna | Santa Cruz, Laguna |
| 1110 | Lambda Kappa | 5/22/03 | – | Cebu Aeronautical Technical School [tl] | Cebu City |
| 1111 | Lambda Lambda | not chartered | 5/23/03 | Gordon College | Olongapo City |
| 1112 | Lambda Mu | 5/23/03 | – | Bataan Heroes Memorial College | Balanga, Bataan |
| 1113 | Lambda Nu | 4/22/17 | 5/23/03 | University of the Philippines Mindanao | Davao City |
| 1114 | Lambda Xi | 5/23/03 | – | Holy Cross of Davao College | Davao City |
| 1115 | Lambda Omicron | 5/23/03 | – | Davao del Norte State College | Panabo City |
